Собиратель
Назад на страницу профессий
Ресурс | Мин. навык | Базовая цена | Время сбора | Базовый сбор, шт. | Единичный |
Неизвестные травы | 0 | 5 | 125 | 10 | 1 |
Подорожник | 0 | 16 | 100 | 5 | 0 |
Ромашка | 25 | 29 | 75 | 5 | 0 |
Календула | 30 | 36 | 75 | 4 | 0 |
Василёк | 50 | 38 | 75 | 4 | 0 |
Чемерица | 60 | 44 | 75 | 4 | 0 |
Кошениль | 75 | 58 | 60 | 3 | 0 |
Грыжик | 100 | 62 | 75 | 5 | 0 |
Мел | 115 | 93 | 60 | 3 | 0 |
Серая верлисия | 125 | 109 | 75 | 5 | 0 |
Странные растения | 125 | 75 | 125 | 8 | 1 |
Пятнистый клевер | 150 | 146 | 80 | 4 | 0 |
Дар Тензера | 170 | 352 | 80 | 1 | 0 |
Корень сирны | 180 | 298 | 80 | 2 | 0 |
Древесный мох | 210 | 321 | 105 | 3 | 0 |
Стрежатель | 220 | 383 | 95 | 2 | 0 |
Нормелия | 240 | 530 | 175 | 1 | 0 |
Рог смерти | 250 | 680 | 250 | 1 | 0 |
Сердце болотного огня | 250 | 645 | 120 | 1 | 0 |
Вербеновый многолист | 175 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Огнецвет | 160 | 212 | 80 | 3 | 0 |
Плод чантара | 40 | 162 | 100 | 1 | 0 |
Жабий лишайник | 140 | 173 | 80 | 1 | 0 |
Алый спорфунг | 195 | 310 | 100 | 1 | 0 |
Халайская роза | 5 | 0 | 100 | 1 | 0 |
Назад на страницу профессий