Шахтер
Назад на страницу профессий
Ресурс | Мин. навык | Базовая цена | Время сбора | Базовый сбор, шт. | Единичный |
Медная руда | 0 | 17 | 125 | 6 | 1 |
Оловянная руда | 40 | 35 | 125 | 5 | 1 |
Железная руда | 75 | 48 | 125 | 5 | 1 |
Красная медь | 80 | 79 | 120 | 6 | 0 |
Серебряная руда | 100 | 80 | 100 | 4 | 1 |
Золотая руда | 125 | 105 | 100 | 4 | 1 |
Адамантитовая руда | 160 | 178 | 175 | 5 | 0 |
Феронит | 170 | 186 | 150 | 2 | 1 |
Антарий | 225 | 350 | 250 | 3 | 0 |
Уголь | 5 | 8 | 75 | 12 | 1 |
Пёстрый огнекамень | 210 | 894 | 800 | 2 | 0 |
Обсидиан | 25 | 148 | 110 | 5 | 0 |
Голубой узурит | 0 | 88 | 75 | 6 | 0 |
Глаз леса | 75 | 223 | 175 | 4 | 0 |
Лиловый узурит | 100 | 360 | 280 | 3 | 0 |
Аметист | 125 | 395 | 390 | 3 | 0 |
Осколок тьмы | 180 | 652 | 610 | 2 | 0 |
Халаанский сапфир | 230 | 983 | 900 | 1 | 0 |
Назад на страницу профессий